Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8” 8Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 3840(H) x2160(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.004Lux/F1.9( Color,1/3s,30IRE)
0.09Lux/F1.9 Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.9(IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 30m(98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.7mm~11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:112°~46°, V:60°~26° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Motorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.2m(0.66ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 83m(272ft) | 33m(108ft) | 17m(56ft) | 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 190m(623ft) | 76m(249t) | 38m(125ft) | 19m(62ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~75° ;Rotation:0° ~355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, IP address conflict, Illegal access, Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Support H.265 /H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K(3840×2160)/6M(3072×2048)/5M(2560×1920)/
3M(2048×1536)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) /VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 4K (1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 32Kbps~8192Kbps
H.265: 16Kbps~8192Kbps |
Résolution | 8Mpx |
---|---|
Image Sensor | 1/1.8” |
Objectif | M 3.7-11mm |
IR | 60m |
protection | IP67 |
Built-in mic | Non |
Related products
-
Camera Accessory
DH-PFM905
Support HDCVI/AHD/HDTVI/ CVBS analog self-adaptive access and switch
Support audio and RS485 control
4” IPS screen, 800×480 resolution, 16.7M colors
Support DC12V/1A longer power supply
Support video screen shot, video recording, record playback and data monitor
Standard dischargeable Li battery
Dual LED torch light.Specifications -
Camera Accessory
PFB203W
Water-proof Wall Mount Bracket
Aesthetic design
Water-proof wall mount bracket
Material: aluminum & SECC -
Network Recorders
NVR2B16
16 channels – H.264 /H.264 Codec decoding – Display 1 HDMI, 1 VGA – 80 Mbps Record rate – 16Kbps~20Mbps Bit rate – 2 SATA III port, up to 6TB 2 USB2.0 – RJ-45 port (10/1000M) Network – Up to 8Mpx resolution
-
8HDD
NVR5864-4KS2
64Channel 2U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder (V2.00)
Smart H.265 /H.265/Smart H.264 /H.264/MJPEG
Max 320Mbps Incoming Bandwidth
Up to 12MP Resolution for Preview and Playback
2HDMI/2VGA simultaneous video output
Support Raid 0/1/5/10 -
DSS
DSS Professional
General Surveillance Management Center
Embedded Linux operating system, C/S software architecture
Support hot standby for master server
Support N M hot standby for slave server High Flexibility and Scalability
Up to 20 slave server can be managed per master server
Support up to 5-level cascade
Support unlimited accounts management, 8000 online users and 500 roles -
NVR5 Series
NVR5464-4KS2
64 Channel 1.5U 4HDDs 4K & H.265 Pro Network Video Recorder
- Smart H.265 /Smart H.264 /H.265/H.264/MJPEG; H.265 auto switch
- Max 320 Mbps incoming bandwidth
- Up to 24MP resolution for live view and playback