| Device Type | video recorder |
| Connection type | wired |
| Video standard | IP |
| Record resolution | 8 Mpx |
| Recording speed | 8 MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF – 20 Mbps |
| Number of channels | 16 |
| Number of analog cameras | no |
| Number of IP cameras | 16 |
| Video inputs | no |
| Video output | no |
| Audio inputs | 1xRCA |
| Audio outputs | 1xRCA |
| Incoming Bandwidth | 192 Mbps |
| Network Interface | 1 RJ-45 (10/100Mbps), HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4ip |
| Alarm Inputs-Outputs | yes |
| Alarm inputs | 4 |
| Alarm outputs | 2 |
| Video compression | H.264, H.264 , H.265, H.265 |
| Streaming | 1 stream |
| Recording modes | constant / schedule / motion detection / alarm |
| Maximum number of users | 128 |
| Mobile applications | iOS, Android |
| Number of HDD | 2 |
| HDD type | SATA III, up to 6 Tb |
| HDD storage capacity | 12 TB |
| RAID | no |
| PoE support | no |
| PoE ports | no |
| Wi-Fi support | no |
| HDMI port | 1 |
| VGA output | 1 |
| USB port | 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 |
| Compatibility | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
| Operating voltage | 12V DC |
| Consumption | 6.9 W |
| Temperature range | -10… 50°C |
NVR4216-4KS2/L
Smart H.265 /H.265/ Smart H.264 /H.264
128 Mbit/s max – Display HDMI 4K
2 SATA PORTS , up to 8 TB capacity for each HDD Avec Audio In /out
IVS – People counting – Heat map – SMD
| Réf | NVR4216-4KS2/L |
|---|---|
| Vidéo Input | 16 channels |
| Alarm In | 4 (I), 2 (O) |
| Audio | 1 ch (I), 1 ch (O), RCA |
| Codec decoding | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 |
| Display | 1 HDMI, 1 VGA |
| Record Rate | 128 Mbps |
| Bit Rate Per Channel | 16Kbps~20Mbps |
| HDD | 2 SATA III port, up to |
| Network | RJ-45 port (10/100M/1000M) |
| Resolution(realtime preview) | Up to 8Mpx |
| Ports PoE | – |
