| Mode | Mode d’impression d’étiquettes | Mode d’impression du reçu | |
| Fonctionnalités d’impression | |||
| Résolution | 203 ppp | 203 ppp | |
| Méthode d’impression | Thermique Direct | ||
| Vitesse d’impression maximale | 50,8 ~ 101 mm/s | 90 mm/s Max. | |
| Largeur d’impression maximale | 56 millimètres | 48 mm | |
| Médias | |||
| Type de média | Papier thermique/papier autocollant thermique | Papier thermique | |
| Largeur du support | 20~60 millimètres | 58 millimètres | |
| Diamètre du rouleau de support | Max.80 mm | ||
| Méthode d’approvisionnement | Chargement facile du papier | ||
| Caractéristiques de performances | |||
| Mémoire | DRAM 64 Ko Flash 4 Mo | ||
| Interfaces | USB / USB+Bluetooth / USB+Wi-Fi | ||
| Capteurs | Capteur de température de la tête d’impression/Fin du papier/Couvercle ouvert/Espace | Capteur de température de la tête d’impression/Fin du papier/Couvercle ouvert | |
| Port de tiroir | 1 ports (broche 2 pour tiroir-caisse) | ||
| Polices/Graphiques/Symbologies | |||
| Tailles des caractères | Police 0 à Police 8 | Police A : 12×24,Police B : 9×17,CHN : 24*24 | |
| Code-barres 1D | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5. UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 | Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E | |
| Code à barres 2D | PDF-417/code QR | Code QR | |
| Émulation | TSPL | ESC/POS | |
| Caractéristiques physiques | |||
| Dimension | 189*130*135 mm (P × L × H) | ||
| Poids | 1,08 kg | ||
| Fiabilité | |||
| Durée de vie de la tête d’impression | 50km | ||
| Logiciel | |||
| Conducteur | Fenêtres | Windows/Linux/Mac/Android | |
| SDK | iOS/Android/Windows | ||
| Alimentation | |||
| Saisir | C.C 9V/3A | ||
| Conditions environnementales | |||
| Opération | 5 ~ 45 ℃, Humidité : HR 20~80 % | ||
| Environnement de stockage | -40 ~ 55 ℃ Humidité: HR ≤93% (40 ℃) | ||
XP-236B
Adjustable print speed: Min 50.8mm/s, Max 101mm/s
Adjustable paper width: Min 20mm, Max 60mm
Maximum paper roll diameter: 80mm
Support QR CODE Printing
 
			 
		
			
		 
		
			
		


 
		
 
		
 
		
 
		
 
		 
								