| · Scanning Camera | High-speed line-scanning camera |
| · Vertical Resolution of the Image | > 6000 * 2048 pixels |
| · Speed of Vehicle | 1 – 60km/h (Recommended speed: ≤ 30km/h) |
| · Effective Field of View (FOV) | Less than 170° |
| · Auxiliary Light | 320W |
| · Water-proof Grade | IP68 |
| · Scanner Weight | 105KG |
| · Weight Capacity | 50T |
| · Scanner Size | 1100mm * 280mm * 205mm |
| · Package Weight | 140KG 51KG (Distribution box) 90KG (Console desk) |
| · Package Size | 1300mm * 450mm * 480mm 700mm * 400mm * 1200mm (Distribution box) 800mm * 750mm * 1560mm (Console desk) |
| · Storage | 1TB hard disk |
| · Operating Voltage | AC 220V / 110V, 50 – 60HZ |
| · Surveillance Camera | 2MP HD camera |
| · Software | ZKBio SIS |
| Scanning Camera | High-speed line-scanning camera |
|---|---|
| Vertical Resolution of the Image | > 6000 * 2048 pixels |
| Speed of Vehicle | 1 – 60km/h (Recommended speed: ≤ 30km/h) |
| Effective Field of View (FOV) | Less than 170° |
| Auxiliary Light | 320W |
| Water-proof Grade | IP68 |
| Scanner Weight | 105KG |
| Weight Capacity | 50T |
| Scanner Size | 1100mm * 280mm * 205mm |
| Package Weight | 140KG 51KG (Distribution box) 90KG (Console desk) |
| Package Size | 1300mm * 450mm * 480mm |
| Storage | 1TB hard disk |
| Operating Voltage | AC 220V / 110V, 50 – 60HZ |
| Surveillance Camera | 2MP HD camera |
| Software | ZKBio SIS |


