| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur intégré multicœur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système opérateur | LINUX embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection périmétrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 4 canaux, 10 règles IVS pour chaque canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification des objets | Reconnaissance secondaire humaine / véhicule pour le fil de déclenchement et l’intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherche AI | Recherche par classification cible (Humain, Véhicule) par targe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaissance de visage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | Max 12 images de visage / seconde de traitement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaissance faciale de flux vidéo 2 canaux / Reconnaissance faciale de flux d’images 8 canaux (avec caméra FD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode étranger | Détecter les visages d’étrangers (pas dans la base de données de visages de l’appareil) .Le seuil de similitude peut être défini manuellement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherche AI | Jusqu’à 8 images de visages cibles sont recherchées en même temps, un seuil de similitude peut être défini pour chaque image de visage cible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion de base de données | Jusqu’à 10 bases de données de visages avec 20 000 images de visages au total. Le nom, le sexe, l’anniversaire, l’adresse, le type de certificat, le numéro de certificat, les pays®ions et l’état peuvent être ajoutés à chaque image de visage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application de base de données | Chaque base de données peut être appliquée aux canaux vidéo indépendamment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événements déclencheurs | Buzzer, invites vocales, e-mail, instantané, enregistrement, sortie d’alarme, activation PTZ, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio et vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée caméra IP | 32 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversation bidirectionnelle | 1 canal d’entrée, 1 canal de sortie, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afficher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 HDMI , 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | HDMI / VGA: 3840 x 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de décodage | 2 canaux @ 8M P (30fps), 8 canaux @ 1080P (30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage multi-écrans | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande passante | 200 Mbps (80 Mbps lorsque la fonction AI est activée, basée sur un protocole privé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.26 4 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1 etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d’enregistrement | Manuel, horaire (continu, MD (détection de mouvement), alarme, IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalle d’enregistrement | 1 ~ 120 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 ~ 30 sec, post-enregistrement: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVR4432-I
32 channels – H.265/H.264 Codec decoding
Display 1 HDMI, 1 VGA – Record Rate 200 Mbps
Bit Rate 16Kbps~20Mbps
Network 2 RJ-45 port (10/100M/1000M)
Resolution Up to 8Mpx
| Réf | NVR4432-I |
|---|---|
| Vidéo Input | 32 channels |
| Alarm In | 16 (I), 4 (O) |
| Audio | 1 ch (I), 1 ch (O), RCA |
| Codec decoding | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG |
| Display | 1 HDMI, 1 VGA |
| Record Rate | 200 Mbps |
| Bit Rate Per Channel | 16Kbps~20Mbps |
| HDD | 1 SATA III port, up to 16TB + 2 USB |
| Network | 2 RJ-45 port (10/100M/1000M) |
| Resolution(realtime preview) | Up to 8Mpx |
| Ports PoE | – |
