| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur embarqué quadricœur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système opérateur | LINUX intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aduio et vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée de caméra IP | Canal 8/16/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversation à double sens | Entrée 1 canal, sortie 1 canal, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afficher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de décodage | 2ch @ 4K 30fps, 8ch @ 1080p 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage multi-écrans | 8CH: 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16CH: 1/4/8/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32CH: 1/4/8/9/16/25/36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Titre de la caméra, Heure, Verrou de la caméra, Détection de mouvement, Enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’enregistrement | 200 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | 16Kbps ~ 20Mbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d’enregistrement | Manuel, Programme (normal, continu), MD (Détection vidéo: Détection de mouvement, altération, perte vidéo), Arrêter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Interval | 1 ~ 120 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement : 1 ~ 30 secondes, enregistrement postérieur: 10 ~ 300 secondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection vidéo et alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événements déclencheurs | Enregistrement, PTZ, Visite guidée, Push vidéo, Email, Snapshot, Buzzer et Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection vidéo | Détection de mouvement, zones MD: 396 (22 × 18), Perte vidéo et altération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d’alarme | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie d’alarme | 2 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture et sauvegarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture | 8CH: 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 / 32CH: 1/4/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de recherche | Heure / Date, MD et recherche exacte (précis à la seconde), recherche intelligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de lecture | Jouer, Pause, Arrêter, Rembobiner, Jeu rapide, Jeu lent, Fichier suivant, Fichier précédent, Appareil photo suivant, Appareil photo précédent, Plein écran, Sélection de sauvegarde, Zoom numérique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de sauvegarde | Périphérique USB / réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVR4232-4KS2
32 channels – H.265/H.264 codec decoding
Display 1 HDMI, 1 VGA – 200 Mbps record rate
16Kbps~20Mbps Bit Rate
RJ-45 port (10/100M/1000M) network
Up to 8Mpx resolution
| video | 8Mp, Heat-map, Intrusion, PeopleCounting, Tripwire |
|---|---|
| Réf | NVR4232-4KS2 |
| Vidéo Input | 32 channels |
| Alarm In | 4 (I), 2 (O) |
| Audio | 1 ch (I), 1 ch (O), RCA |
| Codec decoding | Smart H.265+/Smart H.264+ /H.265/H.264 |
| Display | 1 HDMI, 1 VGA |
| Record Rate | 128 Mbps |
| Bit Rate Per Channel | 16Kbps~20Mbps |
| HDD | 2 SATA III port, up to 10TB + 2 USB |
| Network | RJ-45 port (10/100M/1000M) |
| Resolution(realtime preview) | Up to 8Mpx |
| Ports PoE | – |

